| Rechtsgrundlage | §16b SGB II |
| Wer zahlt | Jobcenter Berlin Mitte |
| Höhe | bis 563€/Monat (50% Regelsatz, bei Langzeitarbeitslosigkeit 100%) |
| Dauer | 6 Monate, verlängerbar bis 24 Monate |
| Anrechnung | NICHT aufs Bürgergeld — kommt obendrauf |
| Art | Ermessensleistung (kein Rechtsanspruch) |
| Antrag | Zwingend VOR Gewerbeanmeldung |
| Bürgergeld-Bezug | ✓ bewilligt ab 01.04.2026 |
| Businessplan | in Arbeit (AVGS-Coaching) |
| Kapitalbedarfsplan | ✓ fertig (5.000€) |
| Rentabilitätsvorschau | ✓ fertig |
| Tragfähigkeitsbescheinigung | offen — TASys/IHK |
| Termin Vermittlerin | angefragt (Frau Walter-Nitz) |
| Rechtsgrundlage | §16c SGB II |
| Höhe | bis 5.000€ (Zuschuss oder Darlehen) |
| Wofür | Sachgüter für die Selbständigkeit |
| Antrag | Gleichzeitig mit Einstiegsgeld |
| Posten | EUR |
|---|---|
| Gründungskosten | |
| Notar (UG, Musterprotokoll) | 150 |
| Handelsregistereintragung | 150 |
| Gewerbeanmeldung | 30 |
| Stammkapital UG | 500 |
| Steuerberater (Erstberatung) | 300 |
| Geschäftskonto (1. Jahr) | 120 |
| Arbeitsplatz | |
| Schreibtisch (höhenverstellbar) | 400 |
| Bürostuhl (ergonomisch) | 300 |
| Externer Monitor (27″) | 350 |
| Geschäftskleidung | 250 |
| Visitenkarten + Geschäftspapier | 80 |
| Betriebsmittel | |
| Domain-Portfolio (INWX, 1 Jahr) | 120 |
| API-Kosten & Cloud (6 Monate) | 400 |
| Software-Lizenzen | 200 |
| IHK-Beitrag (1. Jahr) | 150 |
| Fachliteratur | 100 |
| Liquiditätsreserve | 1.400 |
| Gesamt | 5.000 |
| Programm | IBB GründungsBONUS Plus |
| Höhe | bis 50.000€ (50% der förderfähigen Kosten) |
| Laufzeit | bis 2 Jahre ab Antragstellung |
| Branchen | Digital, Tech, Kreativ, Social Economy |
| Voraussetzung | Berliner Unternehmen, max. 18 Monate alt |
| Verbleib | 3 Jahre in Berlin nach Förderung |
| Antragsfrist | 30.09.2027 |
| Kontakt | 030-2125-2364 |
| Posten | EUR |
|---|---|
| Gründergehalt (2.000€ × 24 Mo) | 48.000 |
| IT, APIs, Cloud-Infrastruktur (500€ × 24 Mo) | 12.000 |
| Notar, Steuerberater, IHK, Gewerbe | 2.000 |
| Hardware, Software, Ausstattung | 3.000 |
| Externe Dienstleistungen (Recht, Design) | 5.000 |
| Förderfähige Gesamtkosten | 70.000 |
| 50% = IBB zahlt | 35.000 |
Modulare SaaS-Plattform für KMU: CMS, POS, Newsletter, AI-Agenten, Mitgliederverwaltung. Serverless (Scaleway), Git-basiert, DSGVO-konform.
Design-Methodik (Wahrnehmungsgrammatik) + Tech-Stack. Websites für Soloselbständige bis Mittelstand. 0€ Hosting, kein Lock-in.
M-Sphere (interaktive Meditation), Spüra (Achtsamkeit). Digital Wellness. App Store ready.
AI-gestützte Kundenprofilierung (Probatoriken), automatisierte Multi-Channel-Publikation, Zwei-Augen-Portrait-Methode.
| Programm | Credits |
|---|---|
| Mistral (Mistralship) | 30.000€ API |
| Microsoft for Startups | $1.000–25.000 Azure |
| Google for Startups | $2.000 Cloud |
| AWS Activate | $1.000–10.000 |
| Cloudflare for Startups | $5.000 |
| Gesamt (max.) | ~73.000€ |
Bürgergeld bewilligt (1.149,92€/Mo ab April) ✓
AVGS-Coaching läuft (TASys/Yumi, bis 15.04.) ✓
Businessplan + Finanzplanung erstellt ✓
Terminanfrage Vermittlerin gesendet ✓
Tragfähigkeitsbescheinigung holen (TASys oder IHK)
Termin Frau Walter-Nitz: Einstiegsgeld §16b + Investitionszuschuss §16c beantragen
Businessplan finalisieren mit Yumi
Einstiegsgeld-Bewilligung abwarten
UG gründen: Notar (OMX Maximilian Muravo) → Handelsregister → Gewerbeanmeldung
Freiberufler beim Finanzamt anmelden (Coaching)
EKS einreichen
IBB GründungsBONUS Plus beantragen (bis 50.000€) IBB
Startup-Credits beantragen (Mistral, MS, Google, AWS, Cloudflare) API
Ab 01.07.: Grundsicherung löst Bürgergeld ab — Einstiegsgeld bleibt bestehen
Erste Klarsite-Kunden (Migration 200€ → Make-Over → Website)
Cannamo live (perfectCMS Showcase)
Apps in den Store (M-Sphere, Spüra)
3–5 Kunden/Monat → ~9.000€ netto
Weiterbewilligung Bürgergeld prüfen (Bewilligung endet 28.02.2027)
UG → GmbH wenn 25.000€ Rücklage erreicht